Skip to main content
… …
Dividend Information

<>Drag left & right to read
Date of General Meeting of Shareholders Dividend Announcement Recording Date Dividend Payment Total Dividend (IDR) Dividend/Share (IDR)
5 Mei 2023 5 Mei 2023 17 Mei 2023 31 Mei 2023 551.726.000.000 42
22 April 2022 22 April 2022 12 Mei 2022 20 Mei 2022 552.075.000.000 51
23 April 2021 26 April 2021 5 May 2021 21 May 2021 339,451,000,000 31.7
18 May 2020 19 May 2020 3 June 2020 17 June 2020 215,735,000,000 20
29 April 2019     No Dividend Distribution    
9 March 2018     No Dividend Distribution    
31 March 2017     No Dividend Distribution    
1 April 2016     No Dividend Distribution    
10 March 2015     No Dividend Distribution    
22 April 2014 23 April 2014 19 May 2014 4 June 2014 539,719,000,000 65
29 March 2018 23 April 2014 19 May 2014 4 June 2014 539,719,000,000 65
11 April 2013 12 April 2013 7 May 2013 22 May 2013 1,152,156,000,000 135
29 March 2012 2 April 2012 25 April 2012 9 May 2012 1,107,414,000,000 130
14 April 2011 15 April 2012 16 May 2011 31 May 2011 911,487,000,000 107
19 March 2010     No Dividend Distribution    
19 March 2009     No Dividend Distribution    
4 April 2008 7 April 2008 2 May 2008 16 May 2008 141,800,000,000 20
26 April 2007 30 April 2007 25 May 2007 11 June 2007 67,168,668,000 9.5
… …
Stock/Bond Information & Credit Rating
… …
Stock Price